Grade Curricular
1º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| INTRODUÇÃO AO EAD | 60 |
| INFORMÁTICA APLICADA | 60 |
| COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO CORPORATIVA | 60 |
| MODELOS DE GESTÃO | 60 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS | 60 |
| ORGANIZAÇÃO E PROCESSOS GERENCIAIS | 60 |
| POLÍTICAS SOCIAIS E AMBIENTAIS | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO I | 42 |
2º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| TEORIA GERAL DOS ESPORTES | 60 |
| EMPREENDEDORISMO, CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO | 60 |
| GESTÃO DO ESPORTE | 80 |
| GESTÃO CULTURAL E DO LAZER | 60 |
| DIREITOS HUMANOS E DIVERSIDADE | 60 |
| METODOLOGIA CIENTÍFICA | 60 |
| TOTAL | 380 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO II | 42 |
3º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| LAZER E POLÍTICAS PÚBLICAS | 60 |
| ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS | 60 |
| COMUNICAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE | 60 |
| CAPTAÇÃO DE RECURSOS | 60 |
| MARKETING ESPORTIVO | 60 |
| RELAÇÕES INTERPESSOAIS | 60 |
| ELETIVA I | 60 |
| TOTAL | 420 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO III | 42 |
4º Semestre
| Disciplina | C.H. Semestral |
|---|---|
| PROJETOS EM ESPORTE E LAZER | 80 |
| GESTÃO E TENDÊNCIAS EM ACADEMIA | 60 |
| POLÍTICAS DESPORTIVAS | 60 |
| EVENTOS ESPORTIVOS | 60 |
| ÉTICA E RESPONSABILIDADE SOCIAL | 60 |
| ELETIVA II | 60 |
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 60 |
| TOTAL | 440 |
| ATIVIDADES DE CURRICULARIZAÇÃO DE EXTENSÃO IV | 54 |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 |
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!